Tornella (v. Lancelot x Belisar)
Naam | Tornella |
Geboortedatum | 2000 |
Stokmaat | 1.63 |
Kleur | Vos |
Predikaten- niveau | Stb. |
Prestatiestam (Merrielijn 256, fokfamilie 505) |
(Merrielijn 256, fokfamilie 505)
TORNELLA KWPN merrie 2000 vos L-spr/1.10m, L2-drs XX/OX percentage: 48,83% Inteeltcoëfficiënt | LANCELOT KWPN 528003199300639 Stb. 1993 bruin 1.72m ggk: KWPN 1.60m-spr | VOLTAIRE Hann DE331310165679 pref 1979 bruin 1.62m ggk: BWP, Old, SF, Hann, KWPN 1.60m-spr | FURIOSO II (VERTUOSO) SF 1965 |
GOGO MOEVE (GOGO MOWE) Hann 1975 | |||
DIADEEM KWPN 851393 prest sport(spr) pref keur 1985 bruin 1.65m ZZ-spr/1.35m | NIMMERDOR KWPN 1972 1.60m-spr | ||
PASSE KWPN 1974 | |||
ORNELLA B KWPN 9602556 Stb. 1996 vos 1.62m M2-drs | BELISAR KWPN 831251/043125 Stb. 1983 vos 1.68m ggk: KWPN, ZfdP | SAROS XX xx 1974 | |
SINTHIA KWPN 1976 | |||
PETERNELLA KWPN 16174 ster pref prest 1974 vos 1.62m M-spr/1.20m | GRAND EMPEREUR XX xx 1961 | ||
MEWRI KWPN 1971 NSP |